詳細介紹
真三軸試驗乳膠膜橡膠膜
真三軸是用來進行真三軸試驗的土工儀器。
根據力學原理,任何物體都受到來自X、Y、Z三個方向的力,分別叫做大主應力、中主應力和小主應力,用符號σ1、σ2、σ3表示。在常規巖土環境中,巖土物體實際上處于平面應變狀態,測試這些巖土環境中的力的力學性能,常按軸對稱問題處理,即σ2=σ3。常規三軸試驗就是使試樣在軸對稱的應力狀態下進行試驗。
但是實際巖土環境中,土所受到的三個主應力的大小往往是不同的,真三軸試驗是模擬土體受到荷重的情況下,土體內任一小單元所承受的應力狀態。研究在主應力方向固定的條件下,主應力與應變的關系及強度特性,即土的本構關系。試樣一般為正立方體或矩形體。試驗時對試樣各個互相垂直的主應力面(即X、Y、Z)分別施加大于主應力σ1、中主應力σ2及小主應力σ3(主應力的關系是σ1>σ2>σ3),即試樣在三個互相垂直面上施加各自獨立的三個主應力σ1、σ2、σ3,測定相應的主應變ε1、ε2、ε3和體積變化等。真三軸試驗方法測定的結果比常規三軸試驗即軸對稱三軸試驗更能反映真實的本構關系,也更復雜。
真三軸試驗乳膠膜橡膠膜
序號 | 規格 mm (直徑*長度) | 厚度 (mm) |
| 序號 | 規格 mm (直徑*長度) | 厚度 (mm) |
1 | 35*150 | 0.3 | 1 | 38*150 | 0.5 | |
2 | 38*150 | 0.3 | 2 | 39.1*160 | 0.5 | |
3 | 39.1*160 | 0.3 | 3 | 50*200 | 0.5 | |
4 | 39.1*330 | 0.3 | 4 | 42*200 | 0.5 | |
5 | 42*200 | 0.3 | 5 | 61.8*220 | 0.5 | |
6 | 50*220 | 0.3 | 6 | 70*240 | 0.5 | |
7 | 50*450 | 0.3 | 7 | 100/101*350 | 0.5 | |
8 | 61.8*240 | 0.3 | 8 | 150*450 | 0.5 | |
9 | 61.8*480 | 0.3 | 9 | 空心扭剪膜 60、100 | 0.5 | |
10 | 70*240 | 0.3 | 10 | 38*150 | 1 | |
11 | 70*480 | 0.3 | 11 | 61.8*220 | 1 | |
12 | 72*240 | 0.3 | 12 | 100/101*350 | 1 | |
13 | 76*240 | 0.3 | 13 | 150*450 | 1 | |
14 | 83*250 | 0.3 | 14 | 200*600 | 1 | |
15 | 100/101*350 | 0.3 | 15 | 150*450 | 1.5 | |
16 | 150*450 | 0.3 | 16 | 200*600 | 2 | |
17 | 寬 105 長 510 排水板膜 | 0.3 | 17 | 300*800 | 2 | |
18 | 空心扭剪膜 60、100 | 0.3 | 18 | 300*1000 | 2 | |
19 | 直徑 300*880 | 2 | 19 | 300*800 | 2.5-3 | |
1 | 直徑 11*60 (帶底) | 0.3/0.5 |
| 1 | 直徑 20*100 | 1 |
2 | 直徑 11*100 | 0.3 | 2 | 直徑 30*100 | 1 | |
3 | 直徑 19*220 | 0.3 | 3 | 直徑 400*1000 | 2 | |
4 | 直徑 27*220 | 0.8 |
| |||
5 | 直徑 145*220 (帶底) | 0.5 | ||||
6 | 直徑 145*250 (半圓柱帶底) | 0.5/1 | ||||
7 | 長 145*寬 71*高 220 | 0.5/1 | ||||
8 | 長方體水囊 248*44*199mm | 0.5/1 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽